cse151b-final-project/dqn_wordle.ipynb

4744 lines
209 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-03-13 18:04:30 +00:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import gym\n",
"import gym_wordle\n",
"from stable_baselines3 import DQN\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"<WordleEnv<Wordle-v0>>\n"
]
}
],
"source": [
"env = gym.make(\"Wordle-v0\")\n",
"done = False\n",
"\n",
"print(env)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Using cuda device\n",
"Wrapping the env with a `Monitor` wrapper\n",
"Wrapping the env in a DummyVecEnv.\n"
]
},
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/stable_baselines3/common/vec_env/patch_gym.py:49: UserWarning: You provided an OpenAI Gym environment. We strongly recommend transitioning to Gymnasium environments. Stable-Baselines3 is automatically wrapping your environments in a compatibility layer, which could potentially cause issues.\n",
" warnings.warn(\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.977 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 4 |\n",
"| fps | 8958 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 24 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.954 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 8 |\n",
"| fps | 8537 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 48 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.932 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 12 |\n",
"| fps | 8965 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 72 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.909 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 16 |\n",
"| fps | 8875 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 96 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.886 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 20 |\n",
"| fps | 8931 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 120 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.863 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 24 |\n",
"| fps | 8943 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 144 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.84 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 28 |\n",
"| fps | 8995 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 168 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.818 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 32 |\n",
"| fps | 8822 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 192 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.795 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 36 |\n",
"| fps | 8734 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 216 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.772 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 40 |\n",
"| fps | 8772 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 240 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.749 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 44 |\n",
"| fps | 8660 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 264 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.726 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 48 |\n",
"| fps | 8697 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 288 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.704 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 52 |\n",
"| fps | 8782 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 312 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.681 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 56 |\n",
"| fps | 8786 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 336 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.658 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 60 |\n",
"| fps | 8760 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 360 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.635 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 64 |\n",
"| fps | 8767 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 384 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.612 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 68 |\n",
"| fps | 8729 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 408 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.59 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 72 |\n",
"| fps | 8763 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 432 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.567 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 76 |\n",
"| fps | 8797 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 456 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.544 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 80 |\n",
"| fps | 8811 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 480 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.521 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 84 |\n",
"| fps | 8844 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 504 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.498 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 88 |\n",
"| fps | 8904 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 528 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.476 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 92 |\n",
"| fps | 8922 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 552 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.453 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 96 |\n",
"| fps | 8864 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 576 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.43 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 100 |\n",
"| fps | 8907 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 600 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.407 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 104 |\n",
"| fps | 8938 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 624 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.384 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 108 |\n",
"| fps | 8922 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 648 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.362 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 112 |\n",
"| fps | 8943 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 672 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.339 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 116 |\n",
"| fps | 8921 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 696 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.316 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 120 |\n",
"| fps | 8934 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 720 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.293 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 124 |\n",
"| fps | 8927 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 744 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.27 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 128 |\n",
"| fps | 8967 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 768 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.248 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 132 |\n",
"| fps | 8958 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 792 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.225 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 136 |\n",
"| fps | 8983 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 816 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.202 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 140 |\n",
"| fps | 9002 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 840 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.179 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 144 |\n",
"| fps | 9000 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 864 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.156 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 148 |\n",
"| fps | 9017 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 888 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.134 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 152 |\n",
"| fps | 9002 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 912 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.111 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 156 |\n",
"| fps | 9015 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 936 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.088 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 160 |\n",
"| fps | 8997 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 960 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.0652 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 164 |\n",
"| fps | 9007 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 984 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 168 |\n",
"| fps | 9039 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1008 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 172 |\n",
"| fps | 9048 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1032 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 176 |\n",
"| fps | 9014 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1056 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 180 |\n",
"| fps | 8996 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1080 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 184 |\n",
"| fps | 8945 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1104 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 188 |\n",
"| fps | 8922 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1128 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 192 |\n",
"| fps | 8902 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1152 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 196 |\n",
"| fps | 8881 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1176 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 200 |\n",
"| fps | 8847 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1200 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 204 |\n",
"| fps | 8818 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1224 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 208 |\n",
"| fps | 8798 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1248 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 212 |\n",
"| fps | 8775 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1272 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 216 |\n",
"| fps | 8767 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1296 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 220 |\n",
"| fps | 8756 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1320 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 224 |\n",
"| fps | 8740 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1344 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 228 |\n",
"| fps | 8729 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1368 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 232 |\n",
"| fps | 8737 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1392 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 236 |\n",
"| fps | 8737 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1416 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 240 |\n",
"| fps | 8752 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1440 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 244 |\n",
"| fps | 8768 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1464 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 248 |\n",
"| fps | 8778 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1488 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 252 |\n",
"| fps | 8780 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1512 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 256 |\n",
"| fps | 8787 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1536 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 260 |\n",
"| fps | 8805 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1560 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 264 |\n",
"| fps | 8819 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1584 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 268 |\n",
"| fps | 8820 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1608 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 272 |\n",
"| fps | 8837 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1632 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 276 |\n",
"| fps | 8850 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1656 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 280 |\n",
"| fps | 8856 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1680 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 284 |\n",
"| fps | 8853 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1704 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 288 |\n",
"| fps | 8867 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1728 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 292 |\n",
"| fps | 8872 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1752 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 296 |\n",
"| fps | 8865 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1776 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 300 |\n",
"| fps | 8851 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1800 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 304 |\n",
"| fps | 8840 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1824 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 308 |\n",
"| fps | 8831 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1848 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 312 |\n",
"| fps | 8838 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1872 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 316 |\n",
"| fps | 8836 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1896 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 320 |\n",
"| fps | 8833 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1920 |\n",
"----------------------------------\n",
"----------------------------------\n",
"| rollout/ | |\n",
"| ep_len_mean | 6 |\n",
"| ep_rew_mean | -6 |\n",
"| exploration_rate | 0.05 |\n",
"| time/ | |\n",
"| episodes | 324 |\n",
"| fps | 8835 |\n",
"| time_elapsed | 0 |\n",
"| total_timesteps | 1944 |\n",
"----------------------------------\n",
